| HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Tarbiyah | |||||||||||
| KELAS | : XI Keperawatan | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Agung Febri Eriansyah | 8 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 69 |
| 2 | Derliana Tri Yulianti | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 56 |
| 3 | Ega Nurhikmah F. | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 87 |
| 4 | Irma Aenuna | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 83 |
| 5 | Lina Marlina | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 85 |
| 6 | Mela Amelia | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 79 |
| 7 | Neneng Suryani | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 52 |
| 8 | Neng Siska Solihah | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 68 |
| 9 | Nindi Anggini P. | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 76 |
| 10 | Susi Ratna Sari | 8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 71 |
| 11 | Rifki Khaerun Nisa | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 68 |
| Jumlah | 8,1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 72,181818 | |
Friday, 9 October 2015
Tarbiyah XI Keperawatan
X RPL
| HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama Islam | |||||||||||
| KELAS | : X RPL | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Aldini Murti | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 79 |
| 2 | Alfi Ni'matul Jannah | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| 3 | Ani Rohani | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 73 |
| 4 | Apriyani | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 69 |
| 5 | Athariq Hidayat Arliadi | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 78 |
| 6 | Azis Nur Rahman | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 73 |
| 7 | Beti Yuniar | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 53 |
| 8 | Dede Aas | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 76 |
| 9 | Deva Mita Pertiwi | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 72 |
| 10 | Didin Nurpalahudin | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 54 |
| 11 | Egi Tria Mahesa | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 4 | 64 |
| 12 | Elis Nurhasanah | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 72 |
| 13 | Fitriyani Dewi | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 68 |
| 14 | Giany Septy | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 74 |
| 15 | Hani | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 89 |
| 16 | Iit Nurhasanah | 7 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 85 |
| 17 | Intan Nurfatmala Wisnu | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | 60 |
| 18 | Irna Sri Nurlingga | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 71 |
| 19 | Maulana Shobarul Yaqien | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 73 |
| 20 | Mohamad Alif Wahidin | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 72 |
| 21 | Ninda Maulida | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 68 |
| 22 | Nok Lia | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 |
| 23 | Noni Witriani | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 88 |
| 24 | Nurhalimah | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 |
| 25 | Nurul Oktavia Rahman | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 75 |
| 26 | Reni Fitriani | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| 27 | Rina Febriani | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 35 |
| 28 | Sri Nurhayati | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 |
| 29 | Tita Yustika Wulandari | 7 | 9 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 80 |
| 30 | William Bagus Suwandi | 0 | ||||||||||
| 31 | Yesi Faoziah | 6 | 9 | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 78 |
| Jumlah | 63 | 76 | 75 | 52 | 71 | 51 | 87 | 72 | 71 | 67 | 68,5 | |
X TKJ
| ANALISIS HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama Islam | |||||||||||
| KELAS | : X TKJ | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Ai Diah | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 81 |
| 2 | Ilham Muharram | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 51 |
| 3 | Lindasari | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 85 |
| 4 | Neni Ristiani | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 49 |
| 5 | Nisa Rahmadini | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | 70 |
| 6 | Sri Wahyuni | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 88 |
| 7 | Vini Nurul Hikmah O | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 |
| 8 | Wika Permana | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 38 |
| Jumlah | 53 | 70 | 47 | 54 | 56 | 37 | 72 | 55 | 66 | 51 | 70,125 | |
X TKR
| ANALISIS HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama Islam | |||||||||||
| KELAS | : X TKR | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Cece Wardani | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 62 |
| 2 | Ibnu Tri Septiana | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 68 |
| 3 | Ilham Agustin | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 37 |
| 4 | Maman Abdurohman | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 57 |
| 5 | Mohamad Aditya M | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 |
| 6 | Sutrisno | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 34 |
| 7 | Wawan Winarno | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 86 |
| 8 | Yuda Prabawa Rahmat | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 76 |
| 9 | M. Shihab Wibi Fazrin | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Jumlah | 36 | 62 | 57 | 48 | 39 | 39 | 45 | 46 | 42 | 51 | 51,666667 | |
X Farmasi
| ANALISIS HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama Islam | |||||||||||
| KELAS | : X Farmasi | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Addin M.N. | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 86 |
| 2 | Aenun Millah | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 82 |
| 3 | Alni Juliani | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 63 |
| 4 | Cindy Rahayu | 9 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 56 |
| 5 | Debby Yolandita S. | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| 6 | Dzakiah Erni S. | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 47 |
| 7 | Endah | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| 8 | Habibah Nurislamiyah | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 79 |
| 9 | Lista Luthfiyyah Wardah | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 63 |
| 10 | Neng Alih Ratna N. | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 76 |
| 11 | Neng Vira Fikriyah | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 76 |
| 12 | Setiawati | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 57 |
| 13 | Tri Ratna Dewi | 8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 75 |
| 14 | Yusi Novelia | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 60 |
| Jumlah | 103 | ## | 96 | 91 | 94 | 90 | 85 | 97 | 85 | 72 | 67,428571 | |
X Keperawatan
| ANALISIS HASIL UTS GANJIL | ||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||||||||||
| MATA PELAJARAN | : Pendidikan Agama Islam | |||||||||||
| KELAS | : X Keperawatan | |||||||||||
| KKM | : 70 | |||||||||||
| NO. | NAMA SISWA | PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR | NILAI | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Bella Silviana | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 48 |
| 2 | Lela Kusmiatri Dewi | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Nadia Sindia Devi | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 79 |
| 4 | Nur Atikah Husnayaeni | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| 5 | Rani Agustin | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 57 |
| 6 | Silva Aina Nuroyah | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 63 |
| 7 | Siti Ria Arohimi | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 71 |
| 8 | Sri Muriyan | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 88 |
| 9 | Sri Yulianingsih Hadi | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 6 | 67 |
| 10 | Titah Fitrah | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 |
| Jumlah | 66 | 81 | 71 | 50 | 50 | 57 | 75 | 56 | 65 | 54 | 62,5 | |
Subscribe to:
Comments (Atom)