Wednesday 2 December 2015

Nilai PAI Kelas X Farmasi


HASIL UAS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016























NO. NAMA SISWA JML BENAR JML SALAH NILAI
1 Addin M.N. 31 9 77,5
2 Aenun Millah 31 9 77,5
3 Alni Juliani 24 16 60
4 Cindy Rahayu 31 9 77,5
5 Debby Yolandita S. 15 25 37,5
6 Dzakiah Erni S. 25 15 62,5
7 Endah  38 2 95
8 Habibah Nurislamiyah 35 5 87,5
9 Lista Luthfiyyah Wardah 29 11 72,5
10 Neng Alih Ratna N. 30 10 75
11 Neng Vira Fikriyah 38 2 95
12 Setiawati 22 18 55
13 Tri Ratna Dewi 34 6 85
14 Yusi Novelia 27 13 67,5
Jumlah 150 73,21429







Palasah, 03 Desember 2015


Guru Mata Pelajaran PAI







ttd







Udin Hasanudin, S.Pd.I.

No comments:

Post a Comment