| NO. | NAMA SISWA | JUMLAH | NILAI | |
| BENAR | SALAH | |||
| 1 | Ayu Sri Rahayu | 30 | 10 | 75 |
| 2 | Dedeh Citra W. | 29 | 11 | 72,5 |
| 3 | Desi Rosmawati | 32 | 8 | 80 |
| 4 | Eli Setiawati | 34 | 6 | 85 |
| 5 | Elin Prihatini | 33 | 7 | 82,5 |
| 6 | Eva Febriyani | 25 | 15 | 62,5 |
| 7 | Mico Fernando P. | 30 | 10 | 75 |
| 8 | Ohan Sajidin | 27 | 13 | 67,5 |
| 9 | Pina Nurfitriani | 29 | 11 | 72,5 |
| 10 | Reffo Revian Rahma Prawira | 22 | 18 | 55 |
| 11 | Rida Siti Mamdudah | 31 | 9 | 77,5 |
| 12 | Rifan Nurgiawan | 24 | 16 | 60 |
| 13 | Sri Lestari | 30 | 10 | 75 |
| 14 | Teti Tastiawati | 33 | 7 | 82,5 |
| 15 | Tika Winarni | 28 | 12 | 70 |
| 16 | Tini Dewi Sri | 27 | 13 | 67,5 |
| 17 | Vritasari Pranamulya | 31 | 9 | 77,5 |
| 18 | Wiwin Winarni | 29 | 11 | 72,5 |
| 19 | Erma Tri Hardianingsih | 33 | 7 | 82,5 |
| Jumlah | 73,29 | |||
Friday, 4 December 2015
Tarbiyah XI RPL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment