| HASIL UAS GANJIL | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | ||||
| MATA PELAJARAN | : PAI | |||
| KELAS | : X KEP | |||
| KKM | : | |||
| NO. | NAMA SISWA | JML BENAR | JML SALAH | NILAI |
| 1 | Bella Silviana | 27 | 13 | 67,5 |
| 2 | Lela Kusmiatri Dewi | 12 | 28 | 30 |
| 3 | Nadia Sindia Devi | 34 | 6 | 85 |
| 4 | Nur Atikah Husnayaeni | 39 | 1 | 97,5 |
| 5 | Rani Agustin | 31 | 9 | 77,5 |
| 6 | Silva Aina Nuroyah | 22 | 18 | 55 |
| 7 | Siti Ria Arohimi | 26 | 14 | 65 |
| 8 | Sri Muriyan | 26 | 14 | 65 |
| 9 | Sri Yulianingsih Hadi | 36 | 4 | 90 |
| 10 | Titah Fitrah | 19 | 21 | 47,5 |
| Jumlah | 128 | 68 | ||
| Palasah, 03 Desember 2015 | ||||
| Guru Mata Pelajaran PAI | ||||
| ttd | ||||
| Udin Hasanudin, S.Pd.I. | ||||
Wednesday, 2 December 2015
Nilai PAI Kelas X Keperawatan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment