Friday 9 October 2015

Tarbiyah XI Keperawatan


HASIL UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016













MATA PELAJARAN : Tarbiyah







KELAS : XI Keperawatan





KKM
: 70






















NO. NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Agung Febri Eriansyah  8 10 7 1 4 7 7 7 10 8 69
2 Derliana Tri Yulianti  8 3 5 4 4 5 4 5 10 8 56
3 Ega Nurhikmah F.  10 10 7 8 10 9 10 8 8 7 87
4 Irma Aenuna  10 10 7 8 8 8 8 10 7 7 83
5 Lina Marlina  10 10 7 10 8 8 7 7 10 8 85
6 Mela Amelia  10 10 7 6 6 7 7 9 10 7 79
7 Neneng Suryani  7 7 7 10 1 1 7 6 6 0 52
8 Neng Siska Solihah  4 4 7 6 5 10 8 10 7 7 68
9 Nindi Anggini P.  8 10 7 8 7 6 10 6 7 7 76
10 Susi Ratna Sari 8 10 6 7 4 4 7 7 8 10 71
11 Rifki Khaerun Nisa 6 10 6 6 4 6 6 10 7 7 68
Jumlah 8,1 9 7 7 6 6 7 8 8 7 72,181818













No comments:

Post a Comment