Friday 9 October 2015

XI Farmasi


HASIL UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016













MATA PELAJARAN : Tarbiyah







KELAS : XI FARMASI






KKM
: 70






















NO. NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Alma Fitriany  10 10 7 4 8 7 5 10 8 8 77
2 Eno Mila Nurmala  8 10 9 3 5 7 10 7 10 8 77
3 Handio Faisal  8 8 7 6 4 7 7 10 8 7 72
4 Hijrah Wati  10 10 9 7 5 9 5 7 10 9 81
5 Ifan Kusmaedi  10 10 7 3 4 7 10 8 7 5 71
6 Indah Malihatul A.  1 1 6 4 4 7 6 10 5 6 50
7 Kharisma Gumilang  3 3 6 3 6 4 10 6 3 7 51
8 Lia Andriani  10 10 6 8 7 7 8 7 10 8 81
9 Meisya Ajeng Mismiani  10 10 7 10 9 7 10 8 7 8 86
10 Meita Solihah  10 10 7 10 5 7 10 8 7 5 79
11 Melati Suci Lestari  8 10 10 1 9 1 4 4 4 3 54
12 Sheilla Vonica Genio Vanthry Sundoro 10 10 5 6 6 4 4 5 10 4 64
13 Siti Nurhasanah  10 10 9 5 4 6 7 7 10 8 76
14 Tita Sriwidyaningsih  8 5 7 3 4 7 7 10 7 7 65
15 Wahid Nurohman 10 5 3 6 8 3 10 6 3 4 58
  Jumlah 8,4 8 7 5 6 6 8 8 7 6 69,466667

No comments:

Post a Comment