Friday 9 October 2015

X Keperawatan


ANALISIS HASIL UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016













MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam



KELAS : X Keperawatan





KKM
: 70






















NO. NAMA SISWA PEROLEHAN NILAI PADA NOMOR NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bella Silviana 4 7 8 5 4 4 7 1 3 5 48
2 Lela Kusmiatri Dewi 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 18
3 Nadia Sindia Devi 8 10 10 4 10 3 9 8 10 7 79
4 Nur Atikah Husnayaeni 9 10 10 9 10 8 10 10 10 10 96
5 Rani Agustin 6 7 10 7 3 6 5 6 7 0 57
6 Silva Aina Nuroyah 10 10 5 4 5 8 10 8 2 1 63
7 Siti Ria Arohimi 9 10 8 2 3 5 4 10 10 10 71
8 Sri Muriyan 10 10 10 9 6 7 10 6 10 10 88
9 Sri Yulianingsih Hadi 5 10 7 6 4 6 10 3 10 6 67
10 Titah Fitrah 3 4 2 2 3 8 8 3 2 3 38
  Jumlah 66 81 71 50 50 57 75 56 65 54 62,5

No comments:

Post a Comment